CPMG128
CPMG128
Добрый день коллеги!
Вопрос такой, станция: System type is - CPMG128 VERSION 4421
Работала без проблем с 2012 года.
Стал перегружаться и затыкаться шлюз, сам проц работает.
SEC054 A device has connected to, or disconnected from, a pseudo tty without authentica
ting
Message from syslogd@nortel at Dec 5 18:39:31 ...
linuxbase: (EMERG) Base: alarm(816): PID[9687]: CRITICAL SET: '/dev/sda11' disk Is Full. Only 0 bytes remain.
Message from syslogd@nortel at Dec 5 18:39:31 ...
linuxbase: (EMERG) Base: alarm(816): PID[9689]: WARNING SET: '/dev/sda11' disk is getting full and has passed the 85% threshold. Only 0 bytes remain.
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 18:40
OVL111 IDLE 0
>
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 18:51
[admin2@nortel /]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda11 2030736 1926012 0 100% /
/dev/sda5 108744580 15224452 87907020 15% /var
/dev/sda10 24797380 424420 23092984 2% /var/log
/dev/sda9 20315812 1388944 17878228 8% /opt
/dev/sda8 20315812 701120 18566052 4% /tmp
/dev/sda7 12402676 162472 11600016 2% /var/coredump
/dev/sda6 8123168 152924 7550952 2% /home
/dev/sda2 36046340 1219520 32995768 4% /admin
/dev/sda1 94559 52268 37409 59% /boot
tmpfs 1037048 4 1037044 1% /dev/shm
Один раздел заполнен. Чем, обнаружить не получилось.
Где нужно копать и что предпринять?
Выглядит так:
>logo
TTY #07 LOGGED OUT ADMIN 10:42 5/12/2021
SESSION DURATION: 00:05
>
AUD000
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 10:45
OVL111 IDLE 0
>
TIM001 11:00 5/12/2021 CPU 0
AUD000
AUD000
AUD000
TIM001 12:00 5/12/2021 CPU 0
AUD000
AUD000
MSDL300 0 0 1 FROM: ENBL TO: SYS DSBL - NOT RESPONDING
TIME: 12:33:38
SRPT016 OMM: IP link is DOWN between Call Server and IPMG[0 0]
SRPT257 shutDownServerSession: shutting down ssd server session [0] for IPMG [0 0]
ELAN009 ELAN 0 host IP=192.168.1.2 disabled, write to socket
fail due to far end disconnect or Ethernet problems
SRPT226 Registration has been granted for IP[192.168.1.2] IPMG[0 0]
SRPT017 OMM: IP link is UP between Call Server and IPMG[0 0]
XMI002 0 0 2 DTI2
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 12:35
OVL111 IDLE 0
>
XMI002 0 0 4 XDLC
XMI002 0 0 5 XDLC
XMI001 0 0 6 ???? 0
XMI002 0 0 7 XMLC
XMI002 0 0 8 XMLC
XMI002 0 0 9 XMLC
XMI002 0 0 1 PRI2
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 12:35
OVL111 IDLE 0
>
XMI002 0 0 6 XDLC
XMI008 0 0 6
MSDL300 0 0 1 FROM: SYS DSBL - NOT RESPONDING TO: SYS DSBL - SELF TESTING
TIME: 12:35:22
ELAN014 ELAN 0 host IP=192.168.1.2 is enabled
MSDL300 0 0 1 FROM: SYS DSBL - SELF TESTING TO: ENBL
TIME: 12:36:28
DCH: 3 EST CONFIRM TIME: 12:37:02 5/12/2021
AUD000
TIM001 13:00 5/12/2021 CPU 0
AUD000
AUD000
Вопрос такой, станция: System type is - CPMG128 VERSION 4421
Работала без проблем с 2012 года.
Стал перегружаться и затыкаться шлюз, сам проц работает.
SEC054 A device has connected to, or disconnected from, a pseudo tty without authentica
ting
Message from syslogd@nortel at Dec 5 18:39:31 ...
linuxbase: (EMERG) Base: alarm(816): PID[9687]: CRITICAL SET: '/dev/sda11' disk Is Full. Only 0 bytes remain.
Message from syslogd@nortel at Dec 5 18:39:31 ...
linuxbase: (EMERG) Base: alarm(816): PID[9689]: WARNING SET: '/dev/sda11' disk is getting full and has passed the 85% threshold. Only 0 bytes remain.
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 18:40
OVL111 IDLE 0
>
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 18:51
[admin2@nortel /]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda11 2030736 1926012 0 100% /
/dev/sda5 108744580 15224452 87907020 15% /var
/dev/sda10 24797380 424420 23092984 2% /var/log
/dev/sda9 20315812 1388944 17878228 8% /opt
/dev/sda8 20315812 701120 18566052 4% /tmp
/dev/sda7 12402676 162472 11600016 2% /var/coredump
/dev/sda6 8123168 152924 7550952 2% /home
/dev/sda2 36046340 1219520 32995768 4% /admin
/dev/sda1 94559 52268 37409 59% /boot
tmpfs 1037048 4 1037044 1% /dev/shm
Один раздел заполнен. Чем, обнаружить не получилось.
Где нужно копать и что предпринять?
Выглядит так:
>logo
TTY #07 LOGGED OUT ADMIN 10:42 5/12/2021
SESSION DURATION: 00:05
>
AUD000
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 10:45
OVL111 IDLE 0
>
TIM001 11:00 5/12/2021 CPU 0
AUD000
AUD000
AUD000
TIM001 12:00 5/12/2021 CPU 0
AUD000
AUD000
MSDL300 0 0 1 FROM: ENBL TO: SYS DSBL - NOT RESPONDING
TIME: 12:33:38
SRPT016 OMM: IP link is DOWN between Call Server and IPMG[0 0]
SRPT257 shutDownServerSession: shutting down ssd server session [0] for IPMG [0 0]
ELAN009 ELAN 0 host IP=192.168.1.2 disabled, write to socket
fail due to far end disconnect or Ethernet problems
SRPT226 Registration has been granted for IP[192.168.1.2] IPMG[0 0]
SRPT017 OMM: IP link is UP between Call Server and IPMG[0 0]
XMI002 0 0 2 DTI2
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 12:35
OVL111 IDLE 0
>
XMI002 0 0 4 XDLC
XMI002 0 0 5 XDLC
XMI001 0 0 6 ???? 0
XMI002 0 0 7 XMLC
XMI002 0 0 8 XMLC
XMI002 0 0 9 XMLC
XMI002 0 0 1 PRI2
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 12:35
OVL111 IDLE 0
>
XMI002 0 0 6 XDLC
XMI008 0 0 6
MSDL300 0 0 1 FROM: SYS DSBL - NOT RESPONDING TO: SYS DSBL - SELF TESTING
TIME: 12:35:22
ELAN014 ELAN 0 host IP=192.168.1.2 is enabled
MSDL300 0 0 1 FROM: SYS DSBL - SELF TESTING TO: ENBL
TIME: 12:36:28
DCH: 3 EST CONFIRM TIME: 12:37:02 5/12/2021
AUD000
TIM001 13:00 5/12/2021 CPU 0
AUD000
AUD000
-
- Пользователь
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 24 сен 2020, 10:50
- Откуда: C.-Петербург
- Поблагодарили: 6 раза
CPMG128
var замусоривается логами обычно, SU и т.п., есть скрипт на 7.5/7/6, попробуйте, может, тоже почистит:
freeDiskSpace
ну а так посмотреть просто по файлам, которые место занимают
Мне вообще казалось, что шлюза на CPMG128 не должно быть видно из-под CS1000, он не монтируется туда, живет отдельно, как MGC, пусть и разведенный на одной плате. Т.о. это CS1000
freeDiskSpace
ну а так посмотреть просто по файлам, которые место занимают
Мне вообще казалось, что шлюза на CPMG128 не должно быть видно из-под CS1000, он не монтируется туда, живет отдельно, как MGC, пусть и разведенный на одной плате. Т.о. это CS1000
CPMG128
По пробовал, неудачно.
Посмотрел хелп, похожего не нашел.
Может что то другое?
Согласно PSN003828u посмотрел, там все нормально, почистил на всякий случай.
Есть у меня предположение, что это с CDR связано, порт как раз на шлюзе, но как посмотреть, не знаю.
[admin2@nortel ~]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda11 2030736 1926012 0 100% /
/dev/sda5 108744580 15224788 87906684 15% /var
/dev/sda10 24797380 423444 23093960 2% /var/log
/dev/sda9 20315812 1388944 17878228 8% /opt
/dev/sda8 20315812 701120 18566052 4% /tmp
/dev/sda7 12402676 162472 11600016 2% /var/coredump
/dev/sda6 8123168 152924 7550952 2% /home
/dev/sda2 36046340 1219520 32995768 4% /admin
/dev/sda1 94559 52268 37409 59% /boot
tmpfs 1037048 4 1037044 1% /dev/shm
[admin2@nortel ~]$ su
Password:
[root@nortel admin2]# freeDiskSpace
bash: freeDiskSpace: command not found
[root@nortel /]# exit
exit
[admin2@nortel ~]$ freeDiskSpace
-bash: freeDiskSpace: command not found
CPMG128
судя по отсутствию freeDiskSpace, на станции не установлены последние сервиспаки
они же вроде лечат переполнение / логами от ntp (см /etc/ntp/ntpstats/)
они же вроде лечат переполнение / логами от ntp (см /etc/ntp/ntpstats/)
CPMG128
[admin2@nortel ~]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda11 2030736 1926004 0 100% /
/dev/sda5 108744580 14802464 88329008 15% /var
/dev/sda10 24797380 426236 23091168 2% /var/log
/dev/sda9 20315812 1390640 17876532 8% /opt
/dev/sda8 20315812 1306712 17960460 7% /tmp
/dev/sda7 12402676 162472 11600016 2% /var/coredump
/dev/sda6 8123168 152920 7550956 2% /home
/dev/sda2 36046340 1219520 32995768 4% /admin
/dev/sda1 94559 52268 37409 59% /boot
tmpfs 1037048 4 1037044 1% /dev/shm
[admin2@nortel ~]$ pstat
Product Release: 7.50.17.00
In system patches: 0
In System service updates: 23
PATCH# IN_SERVICE DATE SPECINS REMOVABLE NAME
0 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-linuxbase-7.50.17.16-6.i386.000
1 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-baseWeb-7.50.17.16-1.i386.001
2 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-patchWeb-7.50.17.16-4.i386.000
3 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-dbcom-7.50.17-02.i386.000
4 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-shared-pbx-7.50.17.16-1.i386.000
5 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-kcv-7.50.17.16-1.i386.000
6 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-ipsec-7.50.17.16-1.i386.000
7 Yes 15/02/12 NO YES ipsec-tools-0.6.5-14.el5.3_avaya_1.i386.000
8 Yes 15/02/12 NO YES spiritAgent-6.1-1.0.0.108.208.i386.000
9 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-EmCentralLogic-7.50.17.16-1.i386.000
10 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-csmWeb-7.50.17.16-3.i386.000
11 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-mscAnnc-7.50.17.16-1.i386.000
12 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-mscTone-7.50.17.16-1.i386.000
13 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-mscMusc-7.50.17.16-2.i386.000
14 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-dmWeb-7.50.17.16-2.i386.000
15 Yes 15/02/12 NO yes tzdata-2011h-2.el5.i386.000
16 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-Jboss-Quantum-7.50.17.16-10.i386.000
17 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-sps-7.50.17.16-2.i386.000
18 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-tps-7.50.17.16-11.i386.000
19 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-ftrpkg-7.50.17.16-7.i386.000
20 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-bcc-7.50.17.16-46.i386.000
21 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-vtrk-7.50.17.16-34.i386.000
22 Yes 15/02/12 NO YES cs1000-emWeb_6-0-7.50.17.16-16.i386.000
[admin2@nortel ~]$ spstat
There is no SP in loaded status.
The last applied SP: Service_Pack_Linux_7.50_17_20120110.ntl
It is a STANDARD SP.
Has been applied by user nortel on Wed Feb 15 15:09:06 2012.
spins command completed with no errors detected.
[admin2@nortel ~]$ cs
Message from syslogd@nortel at Dec 14 08:59:58 ...
UCM is now ready to use.
Message from syslogd@nortel at Dec 14 09:01:47 ...
linuxbase: (EMERG) Base: alarm(816): PID[8917]: WARNING SET: '/dev/sda11' disk is getting full and has passed the 85% threshold. Only 0 bytes remain.
Message from syslogd@nortel at Dec 14 09:01:47 ...
linuxbase: (EMERG) Base: alarm(816): PID[8915]: CRITICAL SET: '/dev/sda11' disk Is Full. Only 0 bytes remain.
-bash: cs: command not found
[admin2@nortel ~]$ cslogin
SEC054 A device has connected to, or disconnected from, a pseudo tty without authentica
ting
TTY 07 SCH MTC TRF BUG OSN 9:02
OVL111 IDLE 0
>loii
USERID? admin
PASS?
.
TTY #07 LOGGED IN ADMIN 09:02 14/12/2021
OVL000
>ld 22
PT2000
REQ iss
VERSION 4421
System type is - System type is - CPMG128
RELEASE 7
ISSUE 50 Q +
IDLE_SET_DISPLAY NORTEL
IPMG TYPE CSP/SW MSP APP FPGA BOOT DBL1 DBL2
0 0 MGS UNKNOWN
REQ issp
14/12/21 09:02:43
VERSION 4421
System type is - System type is - CPMG128
RELEASE 7
ISSUE 50 Q +
IDLE_SET_DISPLAY NORTEL
DepList 1: core Issue: 01(created: 2012-02-02 11:34:30 (est))
MDP>LAST SUCCESSFUL MDP REFRESH :2012-02-15 15:59:45(Local Time)
MDP>USING DEPLIST ZIP FILE DOWNLOADED :2012-02-12 12:16:29(est)
SYSTEM HAS NO USER SELECTED PEPS IN-SERVICE
LOADWARE VERSION: PSWV 100+
INSTALLED LOADWARE PEPS : 10
PAT# CR # PATCH REF # NAME DATE FILENAME
00 wi00839337 ISS1:1OF1 DSP1AB06 15/02/2012 DSP1AB06.LW
01 wi00839337 ISS1:1OF1 DSP2AB06 15/02/2012 DSP2AB06.LW
02 wi00839337 ISS1:1OF1 DSP3AB06 15/02/2012 DSP3AB06.LW
03 wi00839337 ISS1:1OF1 DSP4AB06 15/02/2012 DSP4AB06.LW
04 wi00839337 ISS1:1OF1 DSP5AB06 15/02/2012 DSP5AB06.LW
05 wi00946109 ISS1:1OF1 MGCABA15 15/02/2012 MGCABA15.LW
06 wi00946113 ISS1:1OF1 MGCBBA15 15/02/2012 MGCBBA15.LW
07 wi00890367 ISS1:1OF1 MGCCCD02 15/02/2012 MGCCCD02.LW
08 mgcfaa19 15/02/2012 MGCFAA19.LD
09 Q01820502 ISS1:1OF1 MGCMAB01 15/02/2012 MGCMAB01.LW
ENABLED PLUGINS : 3
PLUGIN STATUS PRS/CR_NUM MPLR_NUM DESCRIPTION
-------------------------------------------------------------
14 ENABLED BV70355 MPLR09806 MCDN - ORIG DN display is preceded with a "H"; also contains MPLR18064, MPLR25286, MPLR29475
27 ENABLED BV49770 MPLR07549 DID to DID call intercepts to the attn; also contains MPLR18460, MPLR23083
36 ENABLED BV43890 MPLR08608 CFW DN not sent with CNI ON Outgoing MFC DID Call
REQ ****
OVL000
>ld 143
CCBR000
.mdp issp
VERSION 4421
RELEASE 7
ISSUE 50 Q +
DepList 1: core Issue: 01 (created: 2012-02-02 11:34:30 (est))
IN-SERVICE PEPS
PAT# CR # PATCH REF # NAME DATE FILENAME SPECINS
000 wi00850521 ISS1:1OF1 p30709_1 14/12/2021 p30709_1.cpl YES
001 wi00927678 ISS1:1OF1 p31399_1 14/12/2021 p31399_1.cpl NO
002 wi00838073 ISS1:1OF1 p30588_1 14/12/2021 p30588_1.cpl NO
003 wi00896420 ISS1:1OF1 p30867_1 14/12/2021 p30867_1.cpl NO
004 wi00836981 ISS1:1OF1 p30613_1 14/12/2021 p30613_1.cpl NO
005 wi00875425 ISS1:1OF1 p30943_1 14/12/2021 p30943_1.cpl NO
006 wi00869243 ISS1:1OF1 p30848_1 14/12/2021 p30848_1.cpl NO
007 wi00865477 ISS1:1OF1 p30893_1 14/12/2021 p30893_1.cpl YES
008 wi00871969 ISS1:1OF1 p30768_1 14/12/2021 p30768_1.cpl NO
009 wi00903381 ISS1:1OF1 p30421_1 14/12/2021 p30421_1.cpl NO
010 wi00951427 ISS1:1OF1 p31478_1 14/12/2021 p31478_1.cpl NO
011 wi00877442 ISS1:1OF1 p30844_1 14/12/2021 p30844_1.cpl NO
012 wi00887744 ISS2:1OF1 p31026_2 14/12/2021 p31026_2.cpl NO
013 wi00921295 ISS1:1OF1 p31265_1 14/12/2021 p31265_1.cpl NO
014 wi00852365 ISS1:1OF1 p30707_1 14/12/2021 p30707_1.cpl NO
015 wi00959854 ISS1:1OF1 p31556_1 14/12/2021 p31556_1.cpl NO
016 wi00855423 ISS1:1OF1 p31328_1 14/12/2021 p31328_1.cpl YES
017 wi00958682 ISS1:1OF1 p31540_1 14/12/2021 p31540_1.cpl NO
018 wi00962211 ISS1:1OF1 p31580_1 14/12/2021 p31580_1.cpl NO
019 wi00859499 ISS1:1OF1 p30694_1 14/12/2021 p30694_1.cpl NO
020 wi00834382 ISS1:1OF1 p30548_1 14/12/2021 p30548_1.cpl NO
021 wi00856702 ISS1:1OF1 p30573_1 14/12/2021 p30573_1.cpl NO
022 wi00898327 ISS1:1OF1 p31136_1 14/12/2021 p31136_1.cpl NO
023 wi00840590 ISS1:1OF1 p30767_1 14/12/2021 p30767_1.cpl NO
024 wi00925141 ISS1:1OF1 p30802_1 14/12/2021 p30802_1.cpl NO
025 wi00897082 ISS1:1OF1 p31124_1 14/12/2021 p31124_1.cpl NO
026 wi00941500 ISS1:1OF1 p31394_1 14/12/2021 p31394_1.cpl NO
027 wi00959820 ISS1:1OF1 p31562_1 14/12/2021 p31562_1.cpl NO
028 wi00865477 ISS1:1OF1 p30895_1 14/12/2021 p30895_1.cpl YES
029 wi00900096 ISS1:1OF1 p31006_1 14/12/2021 p31006_1.cpl NO
030 wi00881777 ISS1:1OF1 p25747_1 14/12/2021 p25747_1.cpl NO
031 wi00890475 p30952 p31048_1 14/12/2021 p31048_1.cpl NO
032 wi00895181 ISS1:1OF1 p31106_1 14/12/2021 p31106_1.cpl NO
033 wi00946477 ISS1:1OF1 p31426_1 14/12/2021 p31426_1.cpl NO
034 wi00903437 ISS1:1OF1 p31167_1 14/12/2021 p31167_1.cpl NO
035 wi00854130 ISS1:1OF1 p30443_1 14/12/2021 p30443_1.cpl NO
036 wi00956885 ISS1:1OF1 p31489_1 14/12/2021 p31489_1.cpl NO
037 wi00951837 ISS1:1OF1 p31485_1 14/12/2021 p31485_1.cpl NO
038 wi00951925 ISS1:1OF1 p31486_1 14/12/2021 p31486_1.cpl NO
039 WI00853473 ISS1:1OF1 p30625_1 14/12/2021 p30625_1.cpl NO
040 wi00856410 ISS1:1OF1 p30749_1 14/12/2021 p30749_1.cpl NO
041 wi00932958 ISS1:1OF1 p31115_1 14/12/2021 p31115_1.cpl NO
042 wi00865477 ISS1:1OF1 p30890_1 14/12/2021 p30890_1.cpl YES
043 wi00945533 ISS1:1OF1 p31421_1 14/12/2021 p31421_1.cpl YES
044 wi00943172 ISS1:1OF1 p31402_1 14/12/2021 p31402_1.cpl NO
045 wi00905297 ISS1:1OF1 p31195_1 14/12/2021 p31195_1.cpl NO
046 wi00880836 ISS1:1OF1 p30976_1 14/12/2021 p30976_1.cpl NO
047 wi00842409 ISS1:1OF1 p30621_1 14/12/2021 p30621_1.cpl NO
048 wi00895090 ISS1:1OF1 p31105_1 14/12/2021 p31105_1.cpl NO
049 wi00868729 ISS1:1OF1 p31163_1 14/12/2021 p31163_1.cpl NO
050 wi00832106 ISS1:1OF1 p30550_1 14/12/2021 p30550_1.cpl NO
051 wi00948931 ISS1:1OF1 p31407_1 14/12/2021 p31407_1.cpl NO
052 WI00839794 ISS1:1OF1 p28647_1 14/12/2021 p28647_1.cpl NO
053 WI00854150 ISS1:1OF1 p30468_1 14/12/2021 p30468_1.cpl NO
054 WI00927300 ISS1:1OF1 p30999_1 14/12/2021 p30999_1.cpl NO
055 wi00962955 ISS1:1OF1 p31585_1 14/12/2021 p31585_1.cpl NO
056 wi00949627 ISS1:1OF1 p31462_1 14/12/2021 p31462_1.cpl NO
057 wi00875701 ISS1:1OF1 p30942_1 14/12/2021 p30942_1.cpl NO
058 wi00921340 ISS1:1OF1 p31266_1 14/12/2021 p31266_1.cpl NO
059 wi00925218 ISS1:1OF1 p30675_1 14/12/2021 p30675_1.cpl NO
060 WI00928455 ISS1:1OF1 p31297_1 14/12/2021 p31297_1.cpl NO
061 wi00839255 ISS1:1OF1 p30591_1 14/12/2021 p30591_1.cpl NO
062 wi00957252 ISS1:1OF1 p31530_1 14/12/2021 p31530_1.cpl NO
063 wi00909476 ISS1:1OF1 p31340_1 14/12/2021 p31340_1.cpl NO
064 WI00836334 ISS1:1OF1 p30481_1 14/12/2021 p30481_1.cpl NO
065 wi00865477 ISS1:1OF1 p30892_1 14/12/2021 p30892_1.cpl YES
066 wi00932948 ISS1:1OF1 p31077_1 14/12/2021 p31077_1.cpl NO
067 wi00865477 ISS1:1OF1 p30896_1 14/12/2021 p30896_1.cpl YES
068 wi00936714 ISS1:1OF1 p31379_1 14/12/2021 p31379_1.cpl NO
069 wi00899584 ISS1:1OF1 p30809_1 14/12/2021 p30809_1.cpl NO
070 wi00905660 ISS1:1OF1 p27968_1 14/12/2021 p27968_1.cpl NO
071 wi00906022 ISS1:1OF1 p31202_1 14/12/2021 p31202_1.cpl NO
072 wi00863876 ISS1:1OF1 p30787_1 14/12/2021 p30787_1.cpl NO
073 wi00865477 ISS1:1OF1 p30891_1 14/12/2021 p30891_1.cpl YES
074 wi00839134 ISS1:1OF1 p30698_1 14/12/2021 p30698_1.cpl YES
075 wi00953900 ISS1:1OF1 p31494_1 14/12/2021 p31494_1.cpl NO
076 wi00827950 ISS2:1OF1 p30471_2 14/12/2021 p30471_2.cpl NO
077 wi00930864 ISS1:1OF1 p31325_1 14/12/2021 p31325_1.cpl NO
078 wi00897096 ISS1:1OF1 p30676_1 14/12/2021 p30676_1.cpl NO
079 wi00853031 ISS1:1OF1 p30531_1 14/12/2021 p30531_1.cpl NO
080 wi00824257 ISS1:1OF1 p30447_1 14/12/2021 p30447_1.cpl NO
081 wi00957141 ISS1:1OF1 p31579_1 14/12/2021 p31579_1.cpl NO
082 wi00894443 ISS1:1OF1 p31093_1 14/12/2021 p31093_1.cpl NO
083 wi00839821 ISS1:1OF1 p30619_1 14/12/2021 p30619_1.cpl NO
084 wi00931028 ISS1:1OF1 p31354_1 14/12/2021 p31354_1.cpl YES
085 wi00925208 ISS1:1OF1 p30986_1 14/12/2021 p30986_1.cpl NO
086 wi00960133 ISS2:1OF1 p31557_2 14/12/2021 p31557_2.cpl NO
087 wi00946681 ISS1:1OF1 p31428_1 14/12/2021 p31428_1.cpl NO
088 WI00900213 ISS1:1OF1 p30656_1 14/12/2021 p30656_1.cpl NO
089 WI00836292 ISS1:1OF1 p30554_1 14/12/2021 p30554_1.cpl NO
090 wi00857362 ISS1:1OF1 p30782_1 14/12/2021 p30782_1.cpl NO
091 wi00877592 ISS1:1OF1 p30880_1 14/12/2021 p30880_1.cpl NO
092 wi00946558 ISS1:1OF1 p31358_1 14/12/2021 p31358_1.cpl NO
093 wi00867905 ISS1:1OF1 p30640_1 14/12/2021 p30640_1.cpl NO
094 wi00898200 ISS1:1of1 p31274_1 14/12/2021 p31274_1.cpl NO
095 wi00882293 ISS1:1OF1 p31010_1 14/12/2021 p31010_1.cpl NO
096 wi00906163 ISS1:1OF1 p31205_1 14/12/2021 p31205_1.cpl NO
097 wi00859123 ISS1:1OF1 p30648_1 14/12/2021 p30648_1.cpl NO
098 wi00869695 ISS1:1OF1 p30654_1 14/12/2021 p30654_1.cpl NO
099 wi00865477 ISS1:1OF1 p30897_1 14/12/2021 p30897_1.cpl YES
100 wi00843623 ISS1:1OF1 p30731_1 14/12/2021 p30731_1.cpl YES
101 wi00879526 ISS1:1OF1 p31007_1 14/12/2021 p31007_1.cpl NO
102 wi00946876 ISS1:1OF1 p31430_1 14/12/2021 p31430_1.cpl NO
103 wi00852389 ISS1:1OF1 p30641_1 14/12/2021 p30641_1.cpl NO
104 wi00961267 ISS1:1OF1 p30288_1 14/12/2021 p30288_1.cpl NO
105 wi00948274 ISS1:1OF1 p31365_1 14/12/2021 p31365_1.cpl NO
106 wi00836182 ISS1:1OF1 p30450_1 14/12/2021 p30450_1.cpl NO
107 wi00908933 ISS1:1OF1 p31239_1 14/12/2021 p31239_1.cpl NO
108 wi00854415 ISS1:1OF1 p30593_1 14/12/2021 p30593_1.cpl NO
109 wi00877367 ISS1:1OF1 p30534_1 14/12/2021 p30534_1.cpl NO
110 wi00929140 ISS1:1OF1 p31284_1 14/12/2021 p31284_1.cpl NO
111 wi00897176 ISS1:1OF1 p30418_1 14/12/2021 p30418_1.cpl NO
112 wi00884699 ISS1:1OF1 p31000_1 14/12/2021 p31000_1.cpl YES
113 wi00932204 ISS2:1OF1 p31305_2 14/12/2021 p31305_2.cpl NO
114 wi00886321 ISS1:1OF1 p31009_1 14/12/2021 p31009_1.cpl NO
115 wi00835294 ISS1:1OF1 p30565_1 14/12/2021 p30565_1.cpl NO
116 wi00907707 ISS1:1OF1 p31228_1 14/12/2021 p31228_1.cpl NO
117 wi00903369 ISS1:1OF1 p31165_1 14/12/2021 p31165_1.cpl NO
118 wi00937114 ISS1:1OF1 p31310_1 14/12/2021 p31310_1.cpl NO
119 wi00949273 ISS1:1OF1 p31411_1 14/12/2021 p31411_1.cpl NO
120 wi00962557 ISS1:1OF1 p31581_1 14/12/2021 p31581_1.cpl NO
121 wi00880386 ISS1:1OF1 p30977_1 14/12/2021 p30977_1.cpl NO
122 wi00862574 iss1:1of1 p30870_1 14/12/2021 p30870_1.cpl NO
123 wi00856991 ISS1:1OF1 p17588_1 14/12/2021 p17588_1.cpl NO
124 wi00900668 ISS1:1OF1 p30456_1 14/12/2021 p30456_1.cpl NO
125 wi00923899 ISS1:1OF1 p31270_1 14/12/2021 p31270_1.cpl NO
126 wi00938555 ISS1:1OF1 p30881_1 14/12/2021 p30881_1.cpl YES
127 wi00958776 ISS1:1OF1 p31542_1 14/12/2021 p31542_1.cpl YES
128 wi00894243 ISS1:1OF1 p31087_1 14/12/2021 p31087_1.cpl NO
129 wi00908598 ISS1:1OF1 p31235_1 14/12/2021 p31235_1.cpl NO
130 wi00883604 ISS1:1OF1 p30973_1 14/12/2021 p30973_1.cpl NO
131 wi00927321 ISS1:1OF1 p31286_1 14/12/2021 p31286_1.cpl YES
132 wi00865477 ISS1:1OF1 p30898_1 14/12/2021 p30898_1.cpl YES
133 wi00903085 ISS1:1OF1 p31164_1 14/12/2021 p31164_1.cpl NO
134 wi00841980 ISS1:1OF1 p30618_1 14/12/2021 p30618_1.cpl NO
135 wi00900766 ISS1:1OF1 p31159_1 14/12/2021 p31159_1.cpl NO
136 wi00860279 ISS1:1OF1 p30789_1 14/12/2021 p30789_1.cpl NO
137 wi00942734 ISS1:1OF1 p31409_1 14/12/2021 p31409_1.cpl NO
138 wi00943748 ISS1:1OF1 p31516_1 14/12/2021 p31516_1.cpl NO
139 WI00889786 ISS1:1OF1 p30750_1 14/12/2021 p30750_1.cpl NO
140 wi00865477 ISS1:1OF1 p30894_1 14/12/2021 p30894_1.cpl YES
141 wi00907697 ISS1:1OF1 p31227_1 14/12/2021 p31227_1.cpl NO
142 wi00950592 ISS1:1OF1 p31499_1 14/12/2021 p31499_1.cpl NO
143 wi00896680 ISS1:1OF1 p30357_1 14/12/2021 p30357_1.cpl NO
144 wi00857566 ISS1:1OF1 p30766_1 14/12/2021 p30766_1.cpl NO
145 wi00871739 ISS1:1OF1 p30856_1 14/12/2021 p30856_1.cpl NO
146 wi00905600 ISS1:1OF1 p31201_1 14/12/2021 p31201_1.cpl NO
147 wi00858335 ISS1:1OF1 p30819_1 14/12/2021 p30819_1.cpl NO
148 wi00841273 ISS1:1OF1 p30713_1 14/12/2021 p30713_1.cpl NO
149 wi00833910 ISS2:1OF1 p30492_2 14/12/2021 p30492_2.cpl NO
150 wi00873382 ISS1:1OF1 p30832_1 14/12/2021 p30832_1.cpl NO
151 wi00896394 ISS1:1OF1 p30807_1 14/12/2021 p30807_1.cpl NO
